Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
HONGXINBAIYAO
Certificación:
CE
| Modelo | Tamaño general | Tamaño interno | Motor de ventilador |
|---|---|---|---|
| Por ejemplo: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 600*500 mm | 250w |
| Por medio de 9060 | Las dimensiones de las barras de aluminio son: | 900*600 mm | 250w |
| Por medio de 9080 | Las dimensiones de las barras de la lámina son las siguientes: | 900*800 mm | 250w |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 1250*1350*1750 mm | 1000*1000 mm | 550 w |
| Por el año 1212 | 1250*1620*1800 mm | Las demás medidas de seguridad | 550 w |
| Por el año 1515 | 1550*1800*1950 mm | 1500*1500 mm | 750w |
Envía tu consulta directamente a nosotros
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas